艺考猛料 | 校考择校 | 志愿指导 | 成绩查询
河北省2018年美术联考时间:
1月6日
美术生
你准备好了吗?

“双一流”高校美术类专业名单
| 序号 | 学校 | 可报考专业 |
| 1 | 中国人民大学 | 美术学 |
| 2 | 清华大学 | 艺术史论系、环境艺术设计系、陶瓷艺术设计系、信息艺术设计系、工业设计系、视觉传达设计系、染织服装艺术设计系、工艺美术系、绘画系、雕塑系 |
| 3 | 北京航空航天大学 | 视觉传达设计、绘画 |
| 4 | 北京工业大学 | 艺术设计、工业设计 |
| 5 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术、美术学 |
| 6 | 中央民族大学 | 绘画(油画)、服装与服饰设计 |
| 7 | 南开大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计 |
| 8 | 天津大学 | 环境设计、动画 |
| 9 | 大连理工大学 | 美术学、设计学 |
| 10 | 吉林大学 | 绘画专业、设计学类 |
| 11 | 同济大学 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)、动画 |
| 12 | 上海交通大学 | 视觉传达设计 |
| 13 | 华东师范大学 | 绘画、美术教育、雕塑与公共艺术 |
| 14 | 东南大学 | 产品设计、美术学、动画 |
| 15 | 浙江大学 | 视觉传达设计专业、环境设计专业、产品设计专业、美术学 |
| 16 | 厦门大学 | 美术学专业、绘画专业、艺术设计专业 |
| 17 | 山东大学 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 |
| 18 | 武汉大学 | 设计学类(含产品设计专业、环境设计专业) |
| 19 | 华中科技大学 | 产品设计、数字媒体艺术、环境设计 |
| 20 | 中南大学 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 |
| 21 | 中山大学 | 艺术设计学、数字媒体艺术 |
| 22 | 华南理工大学 | 设计学 |
| 23 | 四川大学 | 美术学、环境设计、视觉传达设计、动画、绘画(油画)、绘画(国画)、绘画(书法) |
| 24 | 重庆大学 | 绘画系、工业设计系、艺术设计系、动画设计 |
| 25 | 西安交通大学 | 美术学类(含雕塑、视觉传达设计、环境设计) |
| 26 | 西北工业大学 | 产品设计 |
| 27 | 兰州大学 | 艺术设计 |
| 28 | 东北大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
| 29 | 郑州大学 | 绘画、艺术设计、雕塑、书法 |
| 30 | 湖南大学 | 工业设计 、艺术设计(视觉传达方向)、艺术设计(工业造型方向) |
| 31 | 云南大学 | 美术学、绘画、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计 |
| 32 | 西北农林科技大学 | 环境设计 |
| 33 | 新疆大学 | 纺织与服装学院对视觉传达设计、环境设计 |
| 34 | 北京交通大学 | 设计学类 |
| 35 | 北京工业大学 | 动画、艺术设计 |
| 36 | 北京科技大学 | 视觉传达设计 |
| 37 | 北京化工大学 | 产品设计、数字媒体艺术 |
| 38 | 北京邮电大学 | 数字媒体艺术专业 |
| 39 | 北京林业大学 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、动画 |
| 40 | 首都师范大学 | 美术学(初等教育师范)、美术学(师范)、美术学(艺术市场)、绘画(油画)、绘画(国画)],设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) |
| 41 | 中国传媒大学 | 戏剧影视美术设计、视觉传达设计(广告设计方向) 、动画 、动画(三维动画与特效方向) 、动画(游戏设计艺术方向) |
| 42 | 中央财经大学 | 视觉传达设计专业、书法学专业 |
| 43 | 中央美术学院 | 造型艺术、中国画、书法学、实验艺术、艺术设计、建筑类、城市艺术设计、艺术学理论、美术学 |
| 44 | 中央戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 45 | 天津工业大学 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术、动画 |
| 46 | 华北电力大学 | 产品设计 |
| 47 | 河北工业大学 | 建筑学、工业设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
| 48 | 太原理工大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、动画、影视摄影与制作、工艺美术、服装与服饰设计 |
| 49 | 内蒙古大学 | 美术学、艺术设计学 |
| 50 | 辽宁大学 | 摄影、艺术设计学 |
| 51 | 延边大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、美术学 |
| 52 | 东北师范大学 | 雕塑、美术学、设计学类 |
| 53 | 哈尔滨工程大学 | 工业设计、视觉传达设计、数字媒体设计 |
| 54 | 东北农业大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
| 55 | 东北林业大学 | 环境设计专业、产品设计 |
| 56 | 华东理工大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 |
| 57 | 东华大学 | 服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技 |
| 58 | 南京信息工程大学 | 动画系、数字媒体系、艺术与科技(设计)系 |
| 59 | 南京师范大学 | 绘画(师范)、 设计学类、动画、服装与服饰设计、产品设计、摄影 |
| 60 | 中国美术学院 | 书法学、中国画、绘画、雕塑、公共艺术、美术学、艺术史论、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、艺术与科技、工业设计、工艺美术、摄影、广播电视编导、戏剧影视美术设计、录音艺术、动画、影视摄影与制作、建筑学、城乡规划、风景园林 |
| 61 | 安徽大学 | 设计系(平面艺术设计、环境艺术设计)、美术系(国画、油画) |
| 62 | 合肥工业大学 | 视觉传达设计、环境设计、风景园林、工业设计 |
| 63 | 南昌大学 | 工业设计、动画、绘画、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计 产品设计、服装与服饰设计 |
| 64 | 河南大学 | 环境设计(中俄)、视觉传达设计(中俄)绘画、美术学、书法学、设计学类(含环境设计、视觉传达设计)、动画、摄影 |
| 65 | 中国地质大学 | 产品设计(珠宝首饰设计)、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 |
| 66 | 武汉理工大学 | 产品设计、工业设计、动画、环境设计、视觉传达设计、艺术设计学 |
| 67 | 华中农业大学 | 视觉传达设计、产品设计 |
| 68 | 华中师范大学 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画、绘画 |
| 69 | 中南财经政法大学 | 动画、艺术理论 |
| 70 | 暨南大学 | 美术学(中国书画鉴赏)、 动画 |
| 71 | 华南师范大学 | 美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工业设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 |
| 72 | 海南大学 | 绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计、 服装与服饰设计 ( 服装表演方向 )、环境设计 |
| 73 | 广西大学 | 美术学、环境设计、视觉传达设计 |
| 74 | 西南交通大学 | 绘画、艺术设计 |
| 75 | 成都理工大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
| 76 | 四川农业大学 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计 |
| 77 | 西南大学 | 美术学(师范)、艺术设计、绘画及雕塑、服装设计与工程、服装与服饰设计 |
| 78 | 贵州大学 | 美术系、设计系、雕塑系 |
| 79 | 西藏大学 | 美术学、平面设计、服装设计 |
| 80 | 西北大学 | 艺术设计、动画、美术学 |
| 81 | 长安大学 | 环境设计 |
| 82 | 陕西师范大学 | 美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计 |
| 83 | 宁夏大学 | 美术学(教师教育)、环境设计、 视觉传达设计 |
| 84 | 石河子大学 | 美术学、 视觉传达设计 |
| 85 | 宁波大学 | 美术学、视觉传达设计、服装与服饰设计 、坏境设计 、产品设计 |
| 86 | 上海大学 | 绘画(国画、油画、版画)、雕塑、视觉传达设计、环境设计、美术学、数字媒体艺术 |
| 87 | 苏州大学 | 觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计专业、数字媒体艺术、美术学、美术学(师范)、艺术设计学 |
| 88 | 南京航空航天大学 | 戏剧影视美术设计、美术学(中国书画)、艺术设计 |
| 89 | 南京理工大学 | 工业设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
| 90 | 中国矿业大学 | 环境设计、工业设计 |
| 91 | 南京邮电大学 | 数字媒体艺术、动画 |
| 92 | 江南大学 | 美术学、视觉传达设计、 环境设计、 产品设计、公共艺术、服装与服饰设计、数字传媒艺术 |
| 93 | 南京林业大学 | 环境设计 、室内设计 、视觉传达设计、公共艺术、 产品设计 |
2018年各省美术类高考
报名时间、统考报名时间、统考时间安排
| 省份 | 2018艺术类高考报名时间 | 美术统考报名时间 | 美术统考时间 |
| 辽宁 | 10月26日-11月2日 | 10月26日-11月2日 | 12月2日 |
| 江苏 | 11月1日-4日 | 11月1日-4日 | 12月2日 |
| 湖北 | 11月14-16日 | 11月28-30日 | 12月2日 |
| 四川 | 10月10-14日12:00 | 11月1-4日 | 12月2-3日 |
| 安徽 | 10月11日开始 | 10月11日开始 | 12月3日 |
| 广西 | 11月1-15日 | 11月15日截止 | 12月3日 |
| 黑龙江 | 10月16-31日 | 10月16-31日 | 12月9日 |
| 北京 | 11月9日开始 | 11月9日开始 | 12月9日 |
| 陕西 | 11月15-21日 | 12月1-3日 | 12月9日 |
| 重庆 | 11月13-22日 | 11月13-22日 | 12月10日 |
| 上海 | 11月5日 | 11月5日 | 12月10日 |
| 福建 | 11月9-12日 | 11月9-12日 | 12月16-17日 |
| 江西 | 11月11-17日 | 11月11-17日 | 12月17日 |
| 浙江 | 12月1日开始 | 12月1-2日 | 12月17日 |
| 山西 | 11月13-17日 | 11月13-17日 | 12月17日 |
| 甘肃 | 11月1-7日 | 11月16-25日 | 12月17日 |
| 河南 | 11月21日-12月9日 | 11月27日截止 | 12月17日 |
| 天津 | 11月10-23日 | 11月10-23日 | 12月17日 |
| 青海 | 10月30日截止报名 | 12月19日-21日 | 12月23日 |
| 西藏 | 12月18-20日 | 12月23、28日 | |
| 宁夏 | 12月1-5日 | 12月1-5日 | 12月24日 |
| 贵州 | 11月1-15日 | 11月1-15日 | 12月29日 |
| 河北 | 11月初开始 | 二阶段11月21日开始 | 1月6日 |
| 湖南 | 11月1-10日 | 11月11-25日 | 1月 6日 |
| 新疆 | 12月20日前截止 | 12月20日前截止 | 1月6日 |
| 山东 | 11月8-16日 | 11月8-16日 | 1月7日 |
| 吉林 | 10月10-19日 | 10月10-19日 | 1月7日 |
| 海南 | 11月29日-12月2日 | 11月29日-12月2日 | 1月13日 |
| 内蒙古 | 12月1-12日 | 12月1-12日 | 1月14日 |
| 广东 | 12月1-10日 | 12月1-10日 | 1月14日 |
| 云南 | 11月15-25日 | 12月25日-1月7日 | 1月23日 |

更多艺考猛料,
可查看本公众号“历史消息”哦~
– END –

